Стан навчально-виховного процесу в школі І ступеня
Навчальні роки | Всього учнів | Почат. рівень % | Серед, рівень % | Достат. рівень % | Висок, рівень % | Якісний показник | % успішність |
2014-2015 | 32 | — | 29% | 45% | 27% | 72% | 100% |
2015-2016 | 28 | 9% | 29% | 38% | 24% | 62% | 92% |
2016-2017 | 30 | 9% | 29% | 38% | 31% | 69% | 91% |
2017-2018 | 38/14 | 2/14% | 2/14% | 4/28% | 5/35% | 63% | 86% |
2018-2019 | 38 Оцін 20 | 2/10 | 20% | 38% | 28% | 66% | 86% |
Стан навчально-виховного процесу в школі II ступеня
Навчальні роки | Всього учнів | Почат. рівень % | Серед, рівень % | Достат. рівень % | Вис., рівень % | Якісн показник % | % успішністі |
2014-2015 | 38 | 3 | 48 | 40 | 9 | 49 | 97 |
2015-2016 | 40 | 3 | 50 | 37 | 10 | 47 | 97 |
2016-2017 | 40 | 3 | 48 | 37 | 17 | 54 | 97 |
2017-2018 | 36 | 2/5% | 15/40% | 16/44% | 4/11% | 54 | 95 |
2018-2019 | 30 | 3% | 42% | 42% | 12 | 54 | 96 |
Кiлькiсть переглядiв: 110