Стан навчально-виховного процесу

Навчальні роки Всьо го учнів Почат. рівень % Серед, рівень % Достат. рівень % Вис., рівень % Якісн показник % % успішністі
2013-2014 40 3% 50% 37% 10% 48% 97%
2014-2015 38 3% 48% 40% 9% 49% 97%
2015-2016 40 3% 50% 37% 10% 47% 97%
2016-2017 40 3% 48% 37% 17% 54% 97%
2017-2018 36 5% 40% 44% 11% 54% 95%
2018-2019 30 3% 42% 42% 12% 54% 96%
2019-2020 31 3.2 % 38.4% 44.8% 19.2% 64% 96.8%
2020-2021 41 7,3% 36.5% 43.9% 12.2% 56.1% 92,6%
2021-2022 44 3 % 31% 50% 15% 65 % 93%
2022-2023 44 3% 24% 51% 15% 65% 93%
Кiлькiсть переглядiв: 315

Коментарi